Descripción
Size | Ply Rating | LI/SS | Second. LI/SS | Tread Depth (32nds) | Smartway | M+S | 3PMSF |
295/75R22.5 | 14 | 144/141M | — | 12.6 | |||
11R22.5 | 14 | 144/142M | — | 12.6 | |||
11R24.5 | 14 | 146/143M | — | 12.6 |
NEO SERIES LONG HAUL
Size | Ply Rating | LI/SS | Second. LI/SS | Tread Depth (32nds) | Smartway | M+S | 3PMSF |
295/75R22.5 | 14 | 144/141M | — | 12.6 | |||
11R22.5 | 14 | 144/142M | — | 12.6 | |||
11R24.5 | 14 | 146/143M | — | 12.6 |
Grupo Comercial y de Servicios Yunikon S.A. de C.V. ®. Todos los derechos reservados 2024. Política de Privacidad.